Description
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
STATION DE RECHARGE VE RAPIDE, EFFICACE ET SÛRE
La station de recharge VE DC Teison dispose d’une capacité de calcul et de traitement des données plus puissante, d’une stratégie de répartition plus intelligente, de meilleures performances de dissipation thermique et d’un niveau sonore plus bas. Elle répond pleinement aux exigences de charge DC haute puissance des véhicules avec interface DC standard mondiale.
Le produit intègre une conception à protections multiples et une fonction de protection active, qui peut surveiller toutes les données de communication pendant le processus de charge et donner une alerte précoce pour tous types de charges anormales afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et des véhicules.
Fonctionnalités produits
Paramètre | |||
---|---|---|---|
Spécification | |||
Modèle | TS-EDW20-001 | TS-EDW30-001 | TS-EDW40-001 |
Propriétés électriques | |||
Entrée CA | |||
Puissance d’entrée nominale | CA380V(±15%)3ph | CA380V(±15%)3ph | CA380V(±15%)3ph |
Connexion d’entrée CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Courant d’entrée nominal | 3φ33A | 3φ50A | 3φ66A |
Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
Efficacité | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Sortie CC | |||
Plage de tension de sortie | 150V-1000V | 150V-1000V | 150V-1000V |
Courant de sortie max | 66A(système) | 80A(système) | 133A(système) |
Puissance de sortie max | CC20kW | CC30kW | CC40kW |
Précision de tension | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
Précision de courant | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
Interface utilisateur et contrôle | |||
Affichage | Écran tactile 10.1″ | ||
Matériau de l’écran | LCD | ||
Boutons poussoirs | Boutons de fonctionnement/Boutons d’urgence | ||
Authentification utilisateur | RFID, OCPP, code QR, mot de passe | ||
Application | Langues prises en charge : Anglais (Autres langues disponibles sur demande) | ||
Communication | |||
Externe | Ethernet, WIFI, 3G/4G | ||
Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
Environnemental | |||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité | <95% d’humidité relative, sans condensation | ||
Altitude | ≤2000m (6000 pieds) | ||
Mécanique | |||
Protection contre les infiltrations | IP55 | ||
Protection du boîtier | IK10 | ||
Refroidissement | Ventilation forcée | ||
Méthode d’installation | Montage mural / Sur pied | ||
Protection | |||
Protection | Surintensité, Sous-tension, Surtension, Courant résiduel, Protection contre les surtensions, Court-circuit, Surchauffe, Défaut de terre | ||
Réglementation | |||
Certificat | CE | ||
Norme | EN IEC-61851-1:2019;EN61851-23:2014; EN61851-24:2014;EN IEC 61851-21-2:2021 |
Brochure: 30kw-DC-Charger-Station
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.