Description
Teison 7kw/11kw/22kw 16a/32a smart Home ev wallbox charger
Le chargeur mural intelligent mini pour VE est un appareil de charge compact et intelligent pour véhicules électriques, offrant une recharge pratique et sûre pour votre voiture. Il est conçu pour une installation murale, le rendant parfait pour une utilisation à domicile ou au bureau.
Fonction principale
- Prise en charge du contrôle intelligent par APP (Charge programmée, Démarrage de la charge, Arrêt de la charge, Réglage du courant (mémorisable), Démarrage de la charge plug and play, Affichage de l’état de charge sur l’APP mobile) etc.
- Prise en charge des réseaux WiFi /4G lorsque vous choisissez cette fonction. (Charge programmée, Démarrage de la charge, Arrêt de la charge, Réglage du courant (mémorisable), Démarrage de la charge plug and play, Affichage des données de charge sur l’APP mobile, visualisation et mise à jour du code PIN, fonction de mise à jour du firmware, ajout de bornes de charge supplémentaires à l’APP)
- Prise en charge de la mise à jour du firmware lorsque vous utilisez la 4G/WiFi.
Video Démo
Vraiment intelligent
- Contrôlez votre boîtier mural intelligent via l’application MyTeison par Bluetooth, WiFi et 4G
- Développé sur la base d’OCPP 1.6 J-SON
- Identification automatique
- Courant de charge maximal réglable
- Accès à distance à chaque processus de charge
- Enregistrements des charges dans le Cloud
- Charge programmée pour économiser sur votre facture d’électricité
- OTA pour de nouvelles fonctionnalités
Sécurité maximale
- Le boîtier PCV0 d’une épaisseur de 2,0 à 3,0 mm respire la robustesse et protège les composants internes des influences extérieures
- Le boîtier est fabriqué à partir de matériaux spécialement développés pour une dissipation thermique optimale et avec un revêtement ignifuge
- Répond entièrement à toutes les exigences des normes CE applicables
- Détection des défauts AC
- Surveillance en temps réel de la chaleur et de toutes les instabilités pendant le processus de charge
Applications du produit
Le chargeur VE est conçu pour fournir une alimentation CA aux véhicules équipés d’un chargeur de batterie. Il peut être installé dans tous types de parkings publics, d’entreprises et de communautés. Il peut également être assemblé dans différentes tailles de stations de charge, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites. Il fonctionne en libre-service. Il convient à tous types de parkings sans personnel, où les utilisateurs peuvent charger, programmer la charge, ajuster le courant, etc.
Demo Video
Product Parameter
Paramètres du produit
Paramètres du produit | |||
---|---|---|---|
Spécification | |||
Modèle | TS-EVC07-003(S) | TS-EVC11-003(S) | TS-EVC22-003(S) |
Propriétés électriques | |||
Tension | 230V CA±10% | 380V CA ±10% | 380V CA ±10% |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Puissance de sortie | 7kw | 11kw | 22kw |
Protection contre le courant résiduel | TYPE A (30mA CA) | ||
Conception | |||
Prise de charge | Câble de charge de 4,5 m avec prise type1/2 ou prise type2 | ||
Ligne d’alimentation entrante | 0,5M | ||
Matériau du boîtier | PCV0 pour extérieur | ||
Méthode d’installation | Montage mural/Sur pied | ||
Protocole de communication | OCPP 1.6J-SON | ||
Norme de sécurité | EN IEC61851-21-2-2021;EN IEC61000-6-1-2019;EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021;EN IEC61851-1-2019;EN IEC61000-6-42019; ETSI EN300 328 V2.2.2:2019;ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019;ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020;EN IEC62311:2020;IEC61851-1-2017 | ||
Garantie | 2 ans | ||
Performance environnementale | |||
Niveau de protection | IP65 | ||
Altitude de fonctionnement | ≤2000M | ||
Site d’application | Intérieur/Extérieur | ||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité de fonctionnement | 5%-95%. Sans condensation | ||
Pression atmosphérique | 80kPa-101kPa | ||
Fonctionnalité | |||
Passerelle réseau | Bluetooth et WIFI par défaut | ||
Fonctions de l’APP mobile (iOS et Android pris en charge) sous Bluetooth | Charge programmée, Démarrage de la charge, Arrêt de la charge, Réglage du courant (mémorisable), activation de la charge plug and play sur l’APP, Affichage de l’état de charge sur l’APP | ||
Fonctions supplémentaires de l’APP sous WIFI/4G | Affichage des enregistrements de charge sur l’APP mobile, visualisation et mise à jour du code PIN, Fonction de mise à jour du firmware (OTA), contrôle de plusieurs boîtiers muraux | ||
Détails d’emballage | |||
Dimensions du produit | 228.5*228.5*100mm | ||
Poids du produit | 4.4KG | 5.2KG | 5.4KG |
Configuration optionnelle | |||
Protection contre le courant résiduel | TYPE B (CA 30MA+CC 6MA) en option | ||
Passerelle réseau | 4G en option | ||
Détection O-PEN | en option | ||
RFID | en option (avec 3 cartes RFID) | ||
Équilibrage de charge | Compteur RS485/CT-Clamp en option | ||
Méthode d’installation | Sur pied |
* = Vitesse de charge limitée par le véhicule
Brochure produit:
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.