Description
60KW OCPP DC Chargeur Rapide Station
Aperçu du Produit
La station de recharge rapide CC 60KW OCPP de Teison est un chargeur VE rapide CC de base. Elle est facile à installer, stable en performance et offre une fonction de protection complète. L’écran LCD peut afficher l’état de charge, ce qui est convivial pour l’utilisateur. Elle prend en charge les stations de recharge CCS+CHADEMO+CA, a passé la certification CE, supporte les protocoles de charge standard européen et japonais, dispose d’une plateforme cloud OCPP et peut être facilement gérée. Le chargeur peut être équipé en option d’un support colonne pour une installation en extérieur.
Spécifications du produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spécification | ||||||
Modèle | TS-EDC60AA | TS-EDC60AA/AC43 | TS-EDC90AA | TS-EDC90AA/AC43 | TS-EDC120AA | TS-EDC120AA/AC43 |
Propriétés électriques | ||||||
Entrée CA | ||||||
Puissance d’entrée nominale | CA400V(±15%)3ph | |||||
Connexion d’entrée CA | 3P+N+PE | |||||
Courant d’entrée nominal | 3Φ100A | 3Φ150A | 3Φ200A | |||
Fréquence | 50/60Hz | |||||
Facteur de puissance | ≥0.99 | |||||
Efficacité | ≥95% | |||||
Sortie CC | ||||||
Plage de tension de sortie | 200V-1000V | |||||
Courant de sortie max | 200A(système) | 300A(système) | 400A(système) | |||
Puissance de sortie max | CC60kW | CC90kW | CC120kW | |||
Précision de tension | ≤±0.5% | |||||
Précision de courant | ≤±1% | |||||
Interface utilisateur et contrôle | ||||||
Affichage | Écran tactile 10.1″ | |||||
Matériau de l’écran | LCD | |||||
Boutons poussoirs | Boutons de fonctionnement/Boutons d’urgence | |||||
Authentification utilisateur | RFID, OCPP, code QR, mot de passe | |||||
Application | Langues prises en charge : Anglais (Autres langues disponibles sur demande) | |||||
Communication | ||||||
Externe | Ethernet, WIFI, 3G/4G | |||||
Interne | CAN, RS485, RS232 | |||||
Environnemental | ||||||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | |||||
Humidité | <95% d’humidité relative, sans condensation | |||||
Altitude | ≤2000m (6000 pieds) | |||||
Mécanique | ||||||
Protection contre les infiltrations | IP55 | |||||
Protection du boîtier | IK10 | |||||
Refroidissement | Ventilation forcée | |||||
Méthode d’installation | Montage mural | |||||
Protection | ||||||
Protection | Surintensité, Sous-tension, Surtension, Courant résiduel, Protection contre les surtensions, Court-circuit, Surchauffe, Défaut de terre | |||||
Réglementation | ||||||
Certificat | CE/CB/TUV | |||||
Norme | EN IEC 61851-1:2019;EN 61851-23:2014;EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021 |
Caractéristiques du produit
- CHARGEUR CCS & CHARGEUR CHADEMO Nos produits sont développés sans aucun facteur instable, avec une haute stabilité, un niveau de protection IP55 et une plateforme de gestion cloud OCPP.
- CCS & CHADEMO & CA Solution de borne de recharge pour véhicules électriques multi-standards et rentable.
- VEHICLE-TO-GRID (V2G) Nous avons déjà maîtrisé la technologie V2G et l’avons mise en œuvre.
- PCR-OCPP Un système d’exploitation et de maintenance a été mis en place sur la base du protocole OCPP.
- IP55 & TUV Répondant aux exigences des normes de sécurité internationales les plus strictes.
Caractéristiques techniques
La puissance nominale du contrôleur EVSE combo CA/CC (norme CCS et CHAdeMO) est de 60KW, et il peut être utilisé pour la charge rapide des véhicules électriques. Ses fonctions comprennent la conversion de puissance, le contrôle de charge, la communication CPL, la mesure d’énergie et la facturation de la charge. Le système intelligent multi-charge peut fournir une distribution dynamique et permettre la charge de véhicules électriques selon plusieurs normes. Il dispose d’une fonction de charge à courant ou tension constante, adaptée aux systèmes lithium haute tension. Avec des fonctions anti-poussière et étanche (indice de protection : IP55), il convient pour une utilisation en extérieur. Il peut être installé dans les parkings, les stations de tramway, les aires de service des autoroutes et les supermarchés.
**Types de prises pris en charge
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.