Chargeur Rapide DC Mobile 20kW/40kW/60kW
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES
- Mesures de sécurité intégrées
- Interface conviviale
- Conception flexible multi-protocole
- Compatible avec les protocoles CHAdeMO et CCS
- Boîtier durable
- Large plage de température: -25ºC à +50ºC
- Options de gestion des données et de mesure
APPLICATIONS
- Opérateurs de stations-service
- Recharge le long des autoroutes
- Zones urbaines à forte affluence
- Exploitants de flottes commerciales
- Opérateurs d’infrastructure VE et fournisseurs de EVSE
Paramètres
Spécification | ||
---|---|---|
Modèle | DC Mobile Mini | |
Propriétés Électriques | ||
Tension d’entrée | AC 400V±10% | |
Courant d’entrée | 31A | 61A |
Puissance de sortie | 20kW | 40kW |
Tension de sortie | 200-1000V | |
Courant de sortie | 66A | 133A |
Fréquence de travail | 50/60Hz | |
Efficacité | ≥94% (Plus de la moitié d’une charge) | |
Facteur de puissance | ≥0.99 | |
Précision de stabilisation de tension | ≤±0.5% | |
Précision du courant stable | ≤±1% | |
Courant harmonique | ≤4% |
Interface Utilisateur & Contrôle
Affichage | Écran tactile 10.1″ |
Matériau d’écran | LCD |
Langue d’écran | Anglais (Personnalisation prise en charge) |
Bouton | Mise en marche/Arrêt d’urgence |
Mode de démarrage | OCPP, Code QR, APP, Mot de passe |
Communication
Réseau | WiFi, Ethernet |
Plateforme | OCPP 1.6J |
Connexion | CAN, RS485, RS232 |
Environnement
Température de fonctionnement | -30°C à 50°C |
Humidité | ≤95% (Sans condensation) |
Altitude | ≤2000m (6000 pieds) |
Mécanique
Indice de protection | IP54 |
Indice anti-explosion | IK10 |
Refroidissement | Refroidissement par air |
Méthode d’installation | Portable |
Protection
Protection | Surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, surchauffe, défaut d’isolation, défaut de mise à la terre |
Norme
Norme | IEC 61851-1:2019, IEC 61851-23:2014, IEC 61851-24:2014, IEC 61851-21-2:2021 |
Options
Réseau | 4G |
Méthode de paiement | Terminal POS |
Spécifications du Modèle DC Mobile ESS
Modèle | DC Mobile ESS (TS-EDMB60) |
---|
Propriétés Électriques – Entrée
Tension nominale d’entrée AC | 323V~477VAC |
Connexion d’entrée AC | 3P+N+PE |
Courant nominal d’entrée AC | 3*45A |
Fréquence | 50/60Hz |
Facteur de puissance | ≥0.98 |
Efficacité AC | ≥95% |
Tension d’entrée DC | 250V~850V |
Efficacité DC | ≥96% |
Propriétés Électriques – Sortie
Plage de tension de sortie DC | 200V~1000V |
Courant de sortie max DC | 60A |
Puissance de sortie max DC | 60kW |
Précision de tension DC | ±0.5% |
Précision de courant DC | ±1% |
Tension nominale de sortie AC | 380V/400V/415V (220V/230V/240V) |
Connexion d’entrée AC | 3P+N+PE |
Puissance de sortie max AC | 30kW |
Système de Stockage d’Énergie
Capacité de batterie | 64.5kWh |
Énergie utilisable (SAT) | 61.3kWh (95% DOD) |
Tension nominale de batterie | 614.4V |
Matériau de batterie | LiFePO4 |
Puissance de recharge max | 30kW |
Puissance de décharge max | 30kW |
Durée de vie de la batterie (25°C) | ≥6000 (80% DOD) |
Spécifications du Produit
Dimensions | 0.95*2.05*1.3m (L*P*H) |
Matériau | Alliage de qualité industrielle |
Couleur | Revêtement blanc résistant aux intempéries |
Interface Utilisateur & Contrôle
Affichage | Écran tactile 10.1″ |
Matériau d’écran | LCD |
Compteur | Compteur DC (MID PTB en option) |
Boutons | Boutons d’opération / Boutons d’urgence / Bouton incendie |
Authentification utilisateur | Authentification utilisateur RFID, OCPP, Code QR, Mot de passe, Application |
Langues supportées | Anglais (Autres langues disponibles sur demande) |
Communication
Protocole de communication | OCPP 1.6J |
Externe | Ethernet, WIFI |
Interne | CAN, RS485, RS232 |
Environnemental
Température de fonctionnement | -25°C à 50°C (déclassement au-dessus de 45°C) |
Humidité | <95% d’humidité relative, sans condensation |
Émission CEM | Type B |
Altitude | ≤2000m (6000 pieds) |
Mécanique
Protection contre les infiltrations | IP55 |
Protection du boîtier | IK10 |
Système anti-incendie | Détecteur composite + Agent d’extinction à aérosol |
Système de refroidissement | Refroidissement par air/Climatisation |
Méthode d’installation | Montage au sol |
Sécurité
Protection d’entrée | Sous-tension, Surtension, Surintensité, Surchauffe, Fuite |
Protection de sortie | Court-circuit, Surchauffe, Courant résiduel, Surintensité, Fuite |
Protection d’urgence | Protection contre les surtensions, Défaut de mise à la terre, Surveillance d’isolation de sortie haute précision |
Réglementation
Certificat | CE CB MSDS UN38.3 |
Norme | IEC61851-1, IEC61851-23, IEC61851-21-2, IEC61851-24, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC 62619, IEC61000-6-1/3 |
Configuration Optionnelle
Passerelle réseau | 4G |
Méthode de paiement | Terminal POS |
Gestion des câbles | Optionnel |
Écran publicitaire | Optionnel |
Port de charge | Optionnel (CCS1 CCS2 par défaut) |
Port solaire | Réservé |
Solutions de Charge
- Équilibrage de charge
- Charge avec surplus solaire
- Plateforme intelligente OCPP
- Refroidissement liquide
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.